BIOFLORA LAB · CALCULADORA
Calculadora de meio de cultura
Escolha uma formulação, informe o volume e ajuste a massa molar quando necessário. Os valores abaixo são referência de cálculo, não um protocolo validado.
| Componente | Referência por litro | Quantidade no volume | Massa molar (g/mol) | mmol no volume | Função |
|---|---|---|---|---|---|
| Caldo de fígado e coração | 100 mL/L | 100.000 mL | — | referência inicial: 20 mL/200 mL; hipótese experimental | |
| Soro de leite clarificado | 250 mL/L | 250.000 mL | — | referência inicial: média de 200–300 mL/L; hipótese experimental | |
| Extrato de levedura | 30 mL/L | 30.000 mL | — | extrato líquido de fermento biológico fervido e decantado; referência volumétrica aproximada, não equivalente diretamente à massa seca do MRS | |
| FOS | 5 g/L | 5.000 g | — | referência inicial: 1 g/200 mL; hipótese experimental | |
| Inulina | 5 g/L | 5.000 g | — | referência inicial: 1 g/200 mL; hipótese experimental | |
| Acetato de sódio | 5 g/L | 5.000 g | 60.95 | componente de formulação | |
| Citrato de amônio | 2 g/L | 2.000 g | 8.85 | nitrogênio e citrato | |
| Fosfato dipotássico | 2 g/L | 2.000 g | 11.48 | tampão e fosfato | |
| Sulfato de magnésio | 0.2 g/L | 0.200 g | 1.66 | cofator | |
| Sulfato de manganês | 0.05 g/L | 0.050 g | 0.30 | elemento-traço | |
| Tween 80 | 1 mL/L | 1.000 mL | — | surfactante; mesma referência do MRS: 1 mL/L | |
| Água | A definir / q.s.p. | A definir / q.s.p. | — | completar o volume final; solvente | |
| Ágar (opcional) | 15 g/L | 15.000 g | — | solidificante, não nutriente |
Massa total aproximada de sólidos: 34.250 g. Líquidos e q.s.p. não entram nessa soma.