BIOFLORA LAB · MEIOS DE CULTURA / CULTURE MEDIA
BFPP × MRS
Comparação educativa entre o MRS, uma formulação de referência, e o BFPP — Bio Flora Power Peralta, uma fórmula experimental.
Educational comparison. MRS is a reference formulation; BFPP (Bio Flora Power Peralta) is an experimental formulation documented by this project.
Componentes lado a lado / Components side by side
| Componente / Component | BFPP (Fórmula Experimental) | MRS | Função e papel esperado no meio / Expected role |
|---|---|---|---|
| Soro de leite clarificado | 250 mL/L (média de 200–300) | — | Fornece lactose e minerais; a lactose serve como fonte de carbono para bactérias capazes de utilizá-la e pode ser convertida em ácido lático durante a fermentação. A composição varia conforme o soro. |
| Caldo de fígado e coração | 100 mL/L | — | Fornece nitrogênio orgânico, peptídeos, aminoácidos, minerais e fatores de crescimento; funciona como alternativa experimental às peptonas e ao extrato de carne. |
| FOS | 5 g/L | — | Fornece frutanos como fonte adicional de carbono; só será aproveitado por microrganismos com capacidade metabólica compatível. |
| Inulina | 5 g/L | — | Fornece frutanos como fonte adicional de carbono; o aproveitamento depende das enzimas e vias metabólicas presentes no microrganismo. |
| Glicose | — | 20 g/L | Fonte de carbono e energia do MRS; no BFPP é substituída por soro, FOS e inulina como hipótese experimental. |
| Peptonas / digestos | — | 10 g/L | Fornecem nitrogênio, peptídeos e aminoácidos ao MRS; não entram no BFPP, que testa o caldo de fígado e coração como alternativa experimental. |
| Extrato de carne | — | 8 g/L | Fornece peptídeos, minerais e fatores de crescimento no MRS; composição variável conforme o fabricante. |
| Extrato de levedura | 30 mL/L | 4 g/L | No BFPP é um extrato líquido de fermento biológico fervido e decantado; fornece vitaminas do complexo B, compostos nitrogenados e fatores de crescimento. A unidade em mL não é diretamente equivalente à massa seca do MRS. |
| Acetato de sódio | 5 g/L | 5 g/L | Participa da formulação e pode influenciar a seletividade do meio; seu efeito específico no BFPP ainda precisa ser testado. |
| Citrato de amônio | 2 g/L | 2 g/L | Fornece nitrogênio assimilável e citrato; ajuda a compor a seletividade do meio, mas seu efeito no BFPP ainda precisa ser testado. |
| Fosfato dipotássico | 2 g/L | 2 g/L | Atua como tampão e fonte de fosfato, ajudando a reduzir variações de pH; o pH final deve ser medido. |
| Sulfato de magnésio | 0,2 g/L | 0,2 g/L | Fornece magnésio, cofator mineral utilizado em várias reações enzimáticas. |
| Sulfato de manganês | 0,05 g/L | 0,05 g/L | Fornece manganês, cofator de enzimas e participante de mecanismos de proteção contra estresse oxidativo. |
| Tween 80 | 1 mL/L | 1 mL/L | Fornece ácidos graxos e atua como surfactante, melhorando a dispersão de componentes lipídicos. |
| Água | q.s.p. 1 L | q.s.p. 1 L | Solvente usado para completar o volume final da formulação. |
| Ágar | 15 g/L† | 15 g/L† | Agente solidificante para placas; não é a principal fonte nutritiva e é omitido quando o meio é preparado como caldo. |
As quantidades do BFPP são referências iniciais de formulação. O pH, o crescimento e a seletividade precisam ser avaliados experimentalmente. / BFPP amounts are initial formulation references; pH, growth and selectivity require experimental evaluation.
Como interpretar / How to interpret
O MRS é uma formulação de referência. O BFPP é um registro experimental do projeto. Crescimento em placa não comprova identidade, pureza ou segurança. / MRS is a reference formulation. BFPP is an experimental record; plate growth does not prove identity, purity or safety.