Meio basal com vitaminas · 1× · 1 litro
Meio Nitsch e Nitsch
Formulação associada à obtenção e cultura de plantas haploides a partir de micrósporos de tabaco e posteriormente aplicada a outras espécies.
NN medium. This page presents the referenced basal formulation, its historical context and the limits of transferring a recipe between plant species.
Macronutrientes
| NH₄NO₃ — nitrato de amônio | 720 mg/L |
| KNO₃ — nitrato de potássio | 950 mg/L |
| CaCl₂ — cloreto de cálcio anidro | 166 mg/L |
| MgSO₄ — sulfato de magnésio anidro | 90,372 mg/L |
| KH₂PO₄ — fosfato monopotássico | 68 mg/L |
Micronutrientes
| H₃BO₃ — ácido bórico | 10 mg/L |
| MnSO₄·H₂O — sulfato de manganês mono-hidratado | 18,9 mg/L |
| ZnSO₄·7H₂O — sulfato de zinco hepta-hidratado | 10 mg/L |
| Na₂MoO₄·2H₂O — molibdato de sódio di-hidratado | 0,25 mg/L |
| CuSO₄·5H₂O — sulfato de cobre penta-hidratado | 0,025 mg/L |
Ferro quelatado
| FeSO₄·7H₂O — sulfato ferroso hepta-hidratado | 27,8 mg/L |
| Na₂EDTA·2H₂O — EDTA dissódico di-hidratado | 37,26 mg/L |
Vitaminas e orgânicos
| Mio-inositol | 100 mg/L |
| Tiamina-HCl — vitamina B1 | 0,5 mg/L |
| Ácido nicotínico — niacina | 5 mg/L |
| Piridoxina-HCl — vitamina B6 | 0,5 mg/L |
| D-biotina — vitamina B7 | 0,05 mg/L |
| Ácido fólico — vitamina B9 | 0,5 mg/L |
| Glicina | 2 mg/L |
Fontes / Sources
- Nitsch, J. P.; Nitsch, C. (1969). Haploid plants from pollen grains. Science, 163, 85–87. DOI ↗
- PhytoTechnology Laboratories. Nitsch & Nitsch Basal Medium with Vitamins (N616), composição em mg/L. Ficha técnica ↗