Clonagem vegetal · Consulta científica
Meios de cultura
Índice de formulações conhecidas em cultura de tecidos vegetais. Cada ficha publicada identifica a formulação basal, as variações e a fonte consultada.
Plant culture media. An index of documented formulations used in plant tissue culture. Each sheet identifies the basal formulation, variations and consulted source.
| Meio | Autores | Ano | Contexto original/uso histórico | Estado |
|---|---|---|---|---|
| MS → | Murashige e Skoog | 1962 | Calo de tabaco e ampla aplicação em cultura de tecidos | Ficha disponível |
| B5 → | Gamborg, Miller e Ojima | 1968 | Culturas celulares e suspensões de soja | Ficha disponível |
| WPM → | Lloyd e McCown | 1981 | Microcultura de espécies lenhosas; desenvolvido a partir do trabalho com Kalmia latifolia | Ficha disponível |
| OM → | Eddo Rugini | 1984 | Meio formulado para cultura in vitro de oliveira (Olea europaea) | Ficha disponível |
| N6 → | Chu e colaboradores | 1975 | Cereais e cultura de anteras | Ficha disponível |
| SH → | Schenk e Hildebrandt | 1972 | Calo e suspensões celulares | Ficha disponível |
| NN → | Nitsch e Nitsch | 1969 | Cultura de anteras e tecidos vegetais | Ficha disponível |
| White → | P. R. White | 1943/1963 | Culturas de raízes e formulações históricas | Ficha disponível |
Critério editorial
Uma ficha só recebe composição completa após conferência da publicação original ou de documentação institucional compatível. Itens “em revisão” são índices bibliográficos, não receitas.
Editorial criterion (English): A sheet receives a complete composition only after checking the original publication or compatible institutional documentation. Items under review are bibliographic indexes, not recipes.