Ficha de formulação · referência externa · 1× · 1 litro
Meio OM (Olive Medium)
Olive Medium, associado ao trabalho de Eddo Rugini (1984) para cultura in vitro de Olea europaea. Esta ficha organiza uma composição de referência; não é protocolo universal nem resultado próprio do BiofloraLab.
Olive Medium (OM). A reference formulation associated with Rugini (1984) for in-vitro olive culture. It is not a universal protocol.
Composição de referência · por litro
| Componente | Quantidade | Papel esperado / observação |
|---|---|---|
| NH₄NO₃ · nitrato de amônio | 412,00 mg/L | Redução da fração amoniacal em relação ao MS; conferir a forma química na fonte. |
| KNO₃ · nitrato de potássio | 1.100,00 mg/L | Fonte de nitrato e potássio. |
| Ca(NO₃)₂ · nitrato de cálcio | 416,92 mg/L | Fonte adicional de cálcio e nitrato. |
| CaCl₂ · cloreto de cálcio anidro | 332,16 mg/L | Cálcio e cloreto; a massa depende da hidratação do sal. |
| MgSO₄ · sulfato de magnésio | 732,60 mg/L | Magnésio e enxofre; conferir se a referência expressa sal anidro ou hidratado. |
| KH₂PO₄ · fosfato monopotássico | 340,00 mg/L | Fosfato e potássio; participa do tamponamento e do metabolismo energético. |
| KCl · cloreto de potássio | 500,00 mg/L | Fonte de potássio e cloreto sem adicionar nitrogênio. |
| H₃BO₃ · ácido bórico | 12,40 mg/L | Micronutriente; participa de processos de parede celular. |
| MnSO₄·H₂O · sulfato de manganês | 16,90 mg/L | Micronutriente e cofator enzimático. |
| ZnSO₄·7H₂O · sulfato de zinco | 14,30 mg/L | Micronutriente; concentração deve ser conferida na fonte original. |
| KI · iodeto de potássio | 0,83 mg/L | Micronutriente. |
| Na₂MoO₄·2H₂O · molibdato de sódio | 0,25 mg/L | Micronutriente. |
| CuSO₄·5H₂O · sulfato de cobre | 0,25 mg/L | Micronutriente; excesso pode ser fitotóxico. |
| CoCl₂·6H₂O · cloreto de cobalto | 0,025 mg/L | Micronutriente em traço. |
| FeNaEDTA (ou FeSO₄ + Na₂EDTA) | 36,70 mg/L | Ferro quelatado; a forma química precisa ser mantida no preparo. |
| Mio-inositol | 100,00 mg/L | Componente orgânico da formulação basal. |
| Ácido nicotínico | 5,00 mg/L | Vitamina; valor informado na composição de referência. |
| Piridoxina-HCl | 0,50 mg/L | Vitamina B6. |
| Tiamina-HCl | 0,50 mg/L | Vitamina B1. |
| Glicina | 2,00 mg/L | Aminoácido da formulação basal. |
| Biotina | 0,05 mg/L | Componente vitamínico informado para a formulação OM; conferir na fonte. |
| Ácido fólico | 0,50 mg/L | Componente vitamínico informado para a formulação OM; conferir na fonte. |
OM × MS · diferença conceitual
O OM foi desenvolvido para a oliveira e não deve ser tratado como “MS melhorado” para qualquer espécie. A comparação mais segura é por desenho de formulação: OM reduz a carga amoniacal e altera o balanço de sais e vitaminas; a resposta depende da cultivar, do explante, da oxidação e dos reguladores usados.
| Aspecto | OM | MS |
|---|---|---|
| Nitrogênio | Perfil associado à oliveira; conferir valores e formas químicas na fonte. | Formulação geral de Murashige–Skoog. |
| Uso neste projeto | Referência para protocolos de Olea europaea. | Meio universal de comparação, não substituto automático. |
| Reguladores | Definidos por cultivar e fase. | Também não são determinados pelo basal. |
Uso documentado em oliveira
O OM foi desenvolvido para cultura in vitro de oliveira e permanece no catálogo como meio referenciado. Protocolos por cultivar serão adicionados somente quando houver ficha bibliográfica completa e evidência suficiente.
Fontes
- Rugini, E. (1984). In vitro propagation of some olive cultivars with different root-ability, and medium development using analytical data from developing shoots and embryos. Scientia Horticulturae, 24(2), 123–134. DOI ↗
- Murashige, T.; Skoog, F. (1962). A revised medium for rapid growth and bio assays with tobacco tissue cultures. Physiologia Plantarum.
Classificação: E3 · referência de formulação. O desempenho do OM em uma cultivar específica recebe nível E1 somente quando sustentado por estudo direto.