Mistura de sais basais W898 · 1× · 1 litro
Meio basal de White
Formulação histórica de baixa concentração salina associada aos trabalhos de Philip R. White com culturas de raízes.
White medium. This page presents the referenced basal formulation, its historical context and the limits of transferring a recipe between plant species.
Macronutrientes
| Ca(NO₃)₂ — nitrato de cálcio | 208,5 mg/L |
| KNO₃ — nitrato de potássio | 80 mg/L |
| MgSO₄ — sulfato de magnésio anidro | 351,62 mg/L |
| KCl — cloreto de potássio | 65 mg/L |
| NaH₂PO₄·H₂O — fosfato monossódico mono-hidratado | 200 mg/L |
| NaNO₃ — nitrato de sódio | 16,5 mg/L |
Micronutrientes
| H₃BO₃ — ácido bórico | 1,5 mg/L |
| MnSO₄·H₂O — sulfato de manganês mono-hidratado | 5,31 mg/L |
| ZnSO₄·7H₂O — sulfato de zinco hepta-hidratado | 3 mg/L |
| KI — iodeto de potássio | 0,75 mg/L |
| MoO₃ — trióxido de molibdênio | 0,001 mg/L |
| CuSO₄·5H₂O — sulfato de cobre penta-hidratado | 0,001 mg/L |
Ferro
| FeSO₄·7H₂O — sulfato ferroso hepta-hidratado | 2,5 mg/L |
Fontes / Sources
- White, P. R. (1943). A Handbook of Plant Tissue Culture. Jacques Cattell Press.
- White, P. R. (1963). The Cultivation of Animal and Plant Cells, 2nd ed. Ronald Press.
- PhytoTechnology Laboratories. White Basal Salt Mixture (W898), composição em mg/L. Tabela técnica ↗